【百家姓一览表】在中国传统文化中,“百家姓”不仅是一份记录常见姓氏的名单,更承载着深厚的历史文化内涵。它不仅是人们身份认同的一部分,也是了解中国社会结构和人口分布的重要参考。本文将对“百家姓一览表”进行简要总结,并以表格形式呈现主要姓氏及其相关信息。
一、百家姓简介
“百家姓”最早可追溯至宋代,由北宋时期编纂的《百家姓》一书所载。该书收录了411个姓氏,其中以“赵钱孙李”开头,反映了当时的社会等级与皇权地位。随着历史发展,现代常见的姓氏数量已远超百种,但“百家姓”这一名称仍被广泛沿用,成为对中国姓氏文化的统称。
二、常见姓氏汇总(按使用频率排序)
以下为目前中国大陆地区较为常见的前50个姓氏,数据来源于国家统计局及人口普查资料:
| 排名 | 姓氏 | 使用人数(万人) | 占总人口比例 |
| 1 | 王 | 9370 | 6.8% |
| 2 | 李 | 9200 | 6.7% |
| 3 | 张 | 8550 | 6.2% |
| 4 | 刘 | 7600 | 5.5% |
| 5 | 陈 | 6900 | 5.0% |
| 6 | 杨 | 5900 | 4.3% |
| 7 | 黄 | 5400 | 3.9% |
| 8 | 赵 | 5100 | 3.7% |
| 9 | 周 | 4800 | 3.5% |
| 10 | 吴 | 4300 | 3.1% |
| 11 | 徐 | 3900 | 2.8% |
| 12 | 孙 | 3800 | 2.8% |
| 13 | 胡 | 3500 | 2.5% |
| 14 | 朱 | 3200 | 2.3% |
| 15 | 高 | 3100 | 2.2% |
| 16 | 林 | 3000 | 2.2% |
| 17 | 何 | 2900 | 2.1% |
| 18 | 郭 | 2700 | 1.9% |
| 19 | 马 | 2600 | 1.9% |
| 20 | 罗 | 2500 | 1.8% |
| 21 | 梁 | 2400 | 1.7% |
| 22 | 郑 | 2300 | 1.7% |
| 23 | 谢 | 2200 | 1.6% |
| 24 | 韩 | 2100 | 1.5% |
| 25 | 唐 | 2000 | 1.4% |
| 26 | 冯 | 1900 | 1.4% |
| 27 | 陆 | 1800 | 1.3% |
| 28 | 顾 | 1700 | 1.2% |
| 29 | 侯 | 1600 | 1.1% |
| 30 | 周 | 1500 | 1.1% |
| 31 | 邓 | 1400 | 1.0% |
| 32 | 曹 | 1300 | 0.9% |
| 33 | 彭 | 1200 | 0.9% |
| 34 | 韦 | 1100 | 0.8% |
| 35 | 苏 | 1000 | 0.7% |
| 36 | 沈 | 950 | 0.7% |
| 37 | 严 | 900 | 0.6% |
| 38 | 金 | 850 | 0.6% |
| 39 | 廖 | 800 | 0.6% |
| 40 | 罗 | 780 | 0.6% |
| 41 | 倪 | 750 | 0.5% |
| 42 | 许 | 730 | 0.5% |
| 43 | 余 | 700 | 0.5% |
| 44 | 闫 | 680 | 0.5% |
| 45 | 付 | 650 | 0.5% |
| 46 | 龚 | 620 | 0.4% |
| 47 | 石 | 600 | 0.4% |
| 48 | 汤 | 580 | 0.4% |
| 49 | 文 | 550 | 0.4% |
| 50 | 姜 | 530 | 0.4% |
三、结语
“百家姓”不仅是一个简单的姓氏列表,更是中华文明传承的重要符号。从古至今,这些姓氏承载着家族的记忆、地域的文化以及民族的认同感。在现代社会,尽管人口流动频繁,但姓氏依然是我们寻找根源、连接过去与未来的重要纽带。
如需进一步了解某一个姓氏的起源、分布或名人故事,可以继续深入研究。


