【三星S7参数详细解析】作为三星在2016年推出的一款旗舰手机,Galaxy S7凭借出色的屏幕、强大的性能以及出色的续航表现,赢得了广大用户的喜爱。虽然现在市场上已有更新的机型,但S7依然是一款值得回顾的经典产品。以下是对三星S7主要参数的详细总结。
一、基本参数
项目 | 参数 |
品牌 | 三星(Samsung) |
型号 | Galaxy S7 |
发布时间 | 2016年2月 |
系统 | Android 6.0 Marshmallow(可升级至Android 7.0 Nougat) |
颜色选项 | 暗金、银灰、蓝、黑、粉等 |
尺寸 | 143.5 x 70.8 x 7.9 mm |
重量 | 152克 |
屏幕尺寸 | 5.1 英寸 |
分辨率 | 2560 x 1440 像素(QHD) |
屏幕类型 | Super AMOLED |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | 高通骁龙820 / 三星Exynos 8890(不同地区版本不同) |
GPU | Adreno 530 / Mali-T880 MP12 |
内存 | 4GB RAM |
存储 | 32GB / 64GB / 128GB(支持microSD卡扩展) |
电池容量 | 3000 mAh(不可拆卸) |
快充技术 | 支持快速充电(15W) |
无线充电 | 支持Qi标准无线充电 |
防水等级 | IP68(防尘防水) |
三、摄像头参数
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 1200万像素(f/1.7光圈,OIS光学防抖) |
前置摄像头 | 500万像素(f/1.7光圈) |
视频录制 | 4K UHD(30fps) |
其他功能 | 人工智能摄影、景深效果、慢动作视频等 |
四、网络与连接
项目 | 参数 |
网络制式 | LTE-A(Cat.6),支持双卡双待 |
蓝牙 | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
GPS | 支持A-GPS、GLONASS、北斗 |
NFC | 支持 |
USB接口 | USB Type-C 3.1 |
五、其他特性
- 指纹识别:前置指纹识别模块
- 面部识别:支持人脸识别解锁
- S Pen:不支持(S7 Edge支持)
- 操作系统优化:搭载三星的TouchWiz UI,界面简洁易用
总结
三星Galaxy S7在2016年发布时,凭借其超高清屏幕、强劲的处理器、出色的拍照能力和IP68防水防尘设计,成为当时市场上极具竞争力的旗舰手机之一。虽然如今已过去多年,但S7在性能、续航和用户体验方面依然表现出色,是许多用户心中经典之作。
如果你正在寻找一款性价比高、性能稳定的老款旗舰机,三星S7仍然是一个不错的选择。