佳木斯桦南县邮编(佳木斯桦南县)
2024-02-16 21:05:25
•
来源:
导读 大家好,我是小东,我来为大家解答以上问题。佳木斯桦南县邮编,佳木斯桦南县很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、火车是:(发布...
大家好,我是小东,我来为大家解答以上问题。佳木斯桦南县邮编,佳木斯桦南县很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、火车是:(发布于2009年11月19日)
2、 车次 类型 始发站 始发时间 经过站 到达时间 开车时间 终点站 到达时间 全程距离 全程时间
3、 6215 普快 桦南 06:33 -- -- -- 佳木斯 08:25 76 1小时52分
4、 6216 普快 佳木斯 04:55 -- -- -- 桦南 06:06 76 1小时11分
5、 6273 普快 牡丹江 21:03 桦南 02:52 02:57 佳木斯 04:38 332 7小时35分
6、 K7080 快速 佳木斯 06:47 桦南 08:15 08:25 牡丹江 13:00 332 6小时13分
7、 6284/6281 普快 七台河 07:38 桦南 10:22 10:28 佳木斯 12:08 172 4小时30分
8、 6274 普快 佳木斯 11:27 桦南 13:09 13:17 牡丹江 19:30 332 8小时3分
9、 6271 普快 牡丹江 08:33 桦南 15:16 15:20 佳木斯 17:04 332 8小时31分
10、 6282/6283 普快 佳木斯 14:23 桦南 16:17 16:22 七台河 19:20 172 4小时57分
11、 K7079 快速 牡丹江 13:37 桦南 18:10 18:17 佳木斯 19:29 332 5小时52分
12、 6272 普快 佳木斯 21:33 桦南 23:11 23:17 牡丹江 05:19 332 7小时46分
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!