日全食时间表21世纪(日全食时间表)
大家好,我是小东,我来为大家解答以上问题。日全食时间表21世纪,日全食时间表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
不是明天,今天上午就已经出现了,可在网上搜索相关视频观看。
根据权威部门通报,22日发生的日全食持续时间最长可超过6分钟。而2008年8月1日同样在我国境内发生的日全食持续的时间只有2分多钟。同样都是日全食,为何日全食持续时间有长有短呢?
天津市天文学会理事厉国青解释说,日全食持续时间的长短,同月球影锥在地面上的大小和其移动的速度有关。
月轮的大小实质是月球离地球的远近。发生日食时,如果月球离地球比较近,从地球上看,月轮比较大,移动的月轮遮挡太阳的时间就会比远离地球的月轮遮挡太阳的时间要长。
事实上,月球绕地球的轨道是个椭圆,月地的平均距离是384401千米,月地最近距离为356400千米,最远距离为406700千米,远近相差5万多千米。今年7月22日4时,月球离地球最近,看起来月轮当然比较大,它遮挡太阳的时间就会更长,所以人们看到日全食持续的时间就会更长。
另一个决定因素是月影在地面上移动的速度。天津市天文学会理事林愿介绍说,月影在地面上的移动速度,是月球自西向东绕地球公转速度(1.01千米/秒)和地面上某点自西向东自转速度所决定的(赤道上自转速度0.46千米/秒)。前者大于后者,故月影仍自西向东扫过地面。地球自转速度自赤道向两极递减。在赤道地区,后者最大,月影在地面移动最慢,全食持续时间就长,反之,纬度越高,后者越小,月影在地面移动越快,全食持续时间越短。22日的发生的这次日全食,其全食带经过的地区恰恰离赤道比较近。
天文专家表示,22日发生的这次日全食将是未来123年内持续时间最长的一次日全食。
以下是我国主要城市日全食见食时间表:
地名 初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆
上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒
苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒
杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒
宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒
嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒
湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒
绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒
舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒
合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒
芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒
鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒
铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒
安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒
黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒
巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒
六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒
宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒
贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒
九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒
武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒
黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒
荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒
宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒
荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒
鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒
孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒
黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒
咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒
随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒
恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒
成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒
自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒
遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒
内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒
乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒
南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒
广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒
达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒
雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒
眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒
资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒
康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒
全食地区精确信息
地点 初亏 食既 食甚 生光 复圆
荣昌 8∶07∶16 9∶12∶04 9∶14∶00 9∶15∶59 10∶28∶58
潼南 8∶07∶53 9∶12∶14 9∶14∶41 9∶17∶09 10∶29∶32
永川 8∶07∶26 9∶12∶38 9∶14∶23 9∶16∶09 10∶29∶33
铜梁 8∶07∶48 9∶12∶22 9∶14∶47 9∶17∶12 10∶29∶53
合川 8∶08∶01 9∶12∶41 9∶15∶07 9∶17∶35 10∶30∶21
江津 8∶07∶38 9∶13∶18 9∶14∶47 9∶16∶17 10∶30∶11
主城区 8∶07∶58 9∶13∶10 9∶15∶14 9∶17∶19 10∶30∶43
长寿 8∶08∶28 9∶13∶43 9∶16∶02 9∶18∶22 10∶31∶46
南川 8∶08∶09 9∶15∶33 9∶15∶49 9∶16∶05 10∶31∶46
涪陵 8∶08∶37 9∶14∶16 9∶16∶24 9∶18∶33 10∶32∶23
垫江 8∶08∶57 9∶14∶05 9∶16∶36 9∶19∶08 10∶32∶20
丰都 8∶08∶58 9∶14∶37 9∶16∶55 9∶19∶14 10∶33∶03
武隆 8∶08∶42 9∶15∶47 9∶16∶44 9∶17∶42 10∶33∶04
梁平 8∶09∶27 9∶14∶54 9∶17∶18 9∶19∶43 10∶33∶10
忠县 8∶09∶25 9∶14∶57 9∶17∶29 9∶20∶02 10∶33∶39
石柱 8∶09∶18 9∶15∶04 9∶17∶27 9∶19∶52 10∶33∶47
彭水 8∶09∶00 9∶16∶46 9∶17∶18 9∶17∶51 10∶33∶54
黔江 8∶09∶34 9∶16∶47 9∶18∶12 9∶19∶38 10∶35∶05
万州 8∶09∶57 9∶15∶45 9∶18∶07 9∶20∶29 10∶34∶17
开县 8∶10∶11 9∶16∶29 9∶18∶17 9∶20∶06 10∶34∶18
云阳 8∶10∶15 9∶16∶19 9∶18∶35 9∶20∶51 10∶34∶53
奉节 8∶10∶55 9∶17∶27 9∶19∶42 9∶21∶58 10∶36∶26
巫溪 8∶11∶15 9∶18∶30 9∶20∶01 9∶21∶33 10∶36∶40
巫山 8∶11∶15 9∶18∶00 9∶20∶14 9∶22∶30 10∶37∶10
偏食地区精确信息
綦江 8∶07∶47 ----- 9∶15∶11 ----- 10∶30∶54
酉阳 8∶09∶15 ----- 9∶17∶56 ----- 10∶35∶01
秀山 8∶09∶17 ----- 9∶18∶09 ----- 10∶35∶28
城口 8∶10∶53 ----- 9∶18∶56 ----- 10∶34∶44
(以上信息由重庆市科委提供)
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。