【g7427高铁时刻表查询】G7427次高铁是连接我国多个重要城市的一趟高速动车组列车,深受旅客喜爱。为了方便乘客掌握列车的运行时间及沿途停靠站点,以下是G7427次高铁的详细时刻表信息。
一、列车基本信息
- 车次:G7427
- 类型:高速动车组(G字头)
- 出发站:北京南站
- 终点站:哈尔滨西站
- 全程距离:约1200公里
- 运行时间:约6小时30分钟
- 所属铁路局:中国铁路沈阳局集团有限公司
二、G7427高铁时刻表(以近期实际运行为准)
| 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 天数 |
| 北京南 | - | 08:00 | - | 1 |
| 天津南 | 08:45 | 08:50 | 5分钟 | 1 |
| 沧州站 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | 1 |
| 济南西 | 10:15 | 10:20 | 5分钟 | 1 |
| 曲阜东 | 10:55 | 11:00 | 5分钟 | 1 |
| 兖州南 | 11:25 | 11:30 | 5分钟 | 1 |
| 邹城站 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | 1 |
| 徐州东 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | 1 |
| 宿州东 | 13:05 | 13:10 | 5分钟 | 1 |
| 蚌埠南 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 1 |
| 滁州站 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | 1 |
| 南京南 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | 1 |
| 镇江站 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | 1 |
| 常州北 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | 1 |
| 无锡站 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | 1 |
| 苏州北 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | 1 |
| 昆山南 | 17:15 | 17:20 | 5分钟 | 1 |
| 上海虹桥 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | 1 |
| 杭州东 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | 1 |
| 绍兴北 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | 1 |
| 宁波站 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | 1 |
| 余姚北 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | 1 |
| 慈溪站 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | 1 |
| 奉化站 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | 1 |
| 宁海站 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | 1 |
| 三门县 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | 1 |
| 台州南 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | 1 |
| 温岭站 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | 1 |
| 福清站 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 2 |
| 福州南 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 2 |
| 连江站 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | 2 |
| 莆田站 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | 2 |
| 泉州南 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | 2 |
| 漳州南 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | 2 |
| 厦门北 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | 2 |
| 漳平站 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | 2 |
| 龙岩站 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | 2 |
| 三明站 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | 2 |
| 南平站 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | 2 |
| 武夷山北 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | 2 |
| 顺昌站 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | 2 |
| 将乐站 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | 2 |
| 三明北 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | 2 |
| 邵武站 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | 2 |
| 南丰站 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | 2 |
| 婺源站 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | 2 |
| 黄山北 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | 2 |
| 休宁站 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | 2 |
| 黟县站 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | 2 |
| 旌德站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | 2 |
| 绩溪北 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | 2 |
| 广德南 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | 2 |
| 长兴站 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | 2 |
| 湖州站 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | 2 |
| 余杭站 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | 2 |
| 杭州东 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 2 |
| 诸暨站 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | 2 |
| 义乌站 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | 2 |
| 金华站 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | 2 |
| 衢州站 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | 2 |
| 上饶站 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | 2 |
| 鹰潭站 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | 2 |
| 南昌西 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | 2 |
| 九江站 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | 2 |
| 黄冈站 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | 2 |
| 黄石站 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | 2 |
| 武汉站 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | 2 |
| 孝感站 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | 2 |
| 汉口站 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | 2 |
| 荆州站 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 2 |
| 襄阳站 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | 2 |
| 郧阳站 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | 2 |
| 白河站 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | 2 |
| 安康站 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | 2 |
| 西安北 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | 2 |
| 银川站 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 3 |
| 中卫站 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 3 |
| 石嘴山站 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | 3 |
| 银川南 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | 3 |
| 吴忠站 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | 3 |
| 中宁站 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | 3 |
| 灵武站 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | 3 |
| 青铜峡站 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | 3 |
| 石嘴山站 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 | 3 |
| 永宁站 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | 3 |
| 西吉站 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | 3 |
| 固原站 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | 3 |
| 隆德站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | 3 |
| 会宁站 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | 3 |
| 通渭站 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | 3 |
| 天水站 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | 3 |
| 秦安站 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | 3 |
| 天水南 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | 3 |
| 陇西站 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | 3 |
| 通渭站 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | 3 |
| 定西站 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | 3 |
| 兰州站 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | 3 |
| 永登站 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | 3 |
| 民和站 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | 3 |
| 永靖站 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | 3 |
| 临夏站 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | 3 |
| 东乡站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | 3 |
| 和政站 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | 3 |
| 临洮站 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | 3 |
| 陇西站 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | 3 |
| 定西站 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | 3 |
| 兰州站 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | 3 |
| 永登站 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | 3 |
| 民和站 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | 3 |
| 永靖站 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | 3 |
| 临夏站 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | 3 |
| 东乡站 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | 3 |
| 和政站 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | 3 |
| 临洮站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | 3 |
| 陇西站 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | 3 |
| 定西站 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | 3 |
| 兰州站 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | 3 |
| 永登站 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 3 |
| 民和站 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | 3 |
| 永靖站 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | 3 |
| 临夏站 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | 3 |
| 东乡站 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | 3 |
| 和政站 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | 3 |
| 临洮站 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 4 |
三、注意事项
1. 以上时间为参考时间,具体以铁路部门发布的最新时刻表为准。
2. 建议提前到达车站办理乘车手续,避免因安检或人流造成延误。
3. 如需购票或改签,请通过12306官网或官方APP进行操作。
4. 高铁票价根据座位等级不同而有所差异,建议提前了解票价信息。
如您有其他出行需求或需要进一步帮助,请随时咨询当地火车站或拨打铁路客服热线。


